Smart smart BRABUS fortwo
Standort | Hauptstandort |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05/2017 |
Kilometerstand | 20.990 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 80 KW / 109 PS |
Smart smart forfour Passion
Standort | Hauptstandort |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02/2016 |
Kilometerstand | 14.800 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 52 KW / 71 PS |
Smart smart forfour Passion
Standort | Hauptstandort |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2016 |
Kilometerstand | 14.400 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 52 KW / 71 PS |
Smart smart forfour Passion
Standort | Hauptstandort |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12/2015 |
Kilometerstand | 11.900 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 52 KW / 71 PS |
Smart smart forfour Passion
Standort | Hauptstandort |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11/2015 |
Kilometerstand | 8.800 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 52 KW / 71 PS |
Smart smart forfour Passion
Standort | Hauptstandort |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11/2015 |
Kilometerstand | 5.800 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 52 KW / 71 PS |
Smart smart forfour Passion
Standort | Hauptstandort |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11/2015 |
Kilometerstand | 16.900 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 52 KW / 71 PS |
Smart smart forfour Passion
Standort | Hauptstandort |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06/2015 |
Kilometerstand | 12.900 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 52 KW / 71 PS |
Smart smart forfour Passion Faltdach
Standort | Hauptstandort |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2016 |
Kilometerstand | 12.200 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 52 KW / 71 PS |
Smart smart forfour Passion Faltdach
Standort | Hauptstandort |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2016 |
Kilometerstand | 14.800 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 52 KW / 71 PS |
Smart smart forfour Passion Faltdach Park
Standort | Hauptstandort |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2016 |
Kilometerstand | 19.700 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 52 KW / 71 PS |
Smart smart forfour Passion twinamic Aut.
Standort | Hauptstandort |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12/2015 |
Kilometerstand | 13.500 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 52 KW / 71 PS |
Smart smart forfour Prime Panoramadach
Standort | Hauptstandort |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2016 |
Kilometerstand | 18.950 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 52 KW / 71 PS |
Smart smart forfour Prime Panoramadach
Standort | Hauptstandort |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01/2016 |
Kilometerstand | 17.500 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 52 KW / 71 PS |
Smart smart fortwo BRABUS Xclusive
Standort | Hauptstandort |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03/2008 |
Kilometerstand | 50.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 72 KW / 98 PS |